dsdsds
Process Allocation Max Available
a b c d a b c d a b c d
P1 0 0 1 2 0 0 1 2 1 5 2 0
P2 1 0 0 0 1 7 5 0
P3 1 3 5 4 2 3 5 6
P4 0 6 3 2 0 6 5 2
P5 0 0 1 4 0 6 5 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com
Process Allocation Max Available
a b c d a b c d a b c d
P1 0 0 1 2 0 0 1 2 1 5 2 0
P2 1 0 0 0 1 7 5 0
P3 1 3 5 4 2 3 5 6
P4 0 6 3 2 0 6 5 2
P5 0 0 1 4 0 6 5 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com